Get your FREE, no obligation valuation

Valuation Form

Ford Transit Custom 300 EcoBlue (U1013) ULEZ

£11,520 + VAT
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2019 (19)
62,031 Mls
Diesel
Manual
2.0L
Panel Van
White
3
167 g/km
104 BHP
44.8 MPG
Euro 6
Registration No:
MJ19ZGH
Mileage:
62,031Mls
Fuel Type:
Diesel
Gearbox:
Manual
Vehicle Description
Otterbourne Car Company is delighted to offer for sale this Ford Transit Custom 300 EcoBlue which includes;

Radio,
Bluetooth Connectivity,
Voice Control,
Air Conditioning,




Service history details available on request

- Part exchange welcome
- Extended warranty and finance available
- All our cars go through a 115 point inspection before handover and comes with a 90 day warranty and breakdown cover.
- A family run business giving 100% customer satisfaction. Over 70 years of car sales experience.
Vehicle Finance
Standard Equipment
Audio and Communications
  • AM-FM Radio with USB - Bluetooth - Emergency Assistance
  • ICE Pack 12 - Single DIN Sized Audio Unit
  • Two 12V Power Socket
Drivers Assistance
  • Trip Computer
Exterior
  • Electric Windows - Front
  • Tinted Glass Complete
  • 15in Steel Wheels
  • Spare Wheel - Conventional
Interior
  • Steering Column - Rake and Reach Adjustment
  • 4-way Adjustable Drivers Seat with Armrest
  • Passenger Side Sliding Load Door with Track Cover
  • DIN-ISO Compliant Metal Bulkhead with Load Through Hatch
  • Doors - Unglazed Rear
Performance
  • Power Assisted Steering
Safety and Security
  • RSC - Roll Stability Control
  • Remote Central Door Locking with Deadlocks
  • Side Wind Mitigation
  • Drivers Airbag
  • ESC - Electronic Stability Control
  • ABS - Anti-lock Braking System
Technical Details
Performance
Engine Size 1997 cc
Top Speed 0 mph
0-62mph 0 sec
Power 104 bhp
Dimensions
Height 2020 mm
Length 4972 mm
Width 2272 mm
Emissions & Performance
CO2 167 g/km
Combined 44.8 mpg
Extra Urban 48.7 mpg
Urban 38.7 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
44.8 mpg
Extra Urban
48.7 mpg
Urban
38.7 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£335
6 months
£184.25
CO2
167 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
35E
Fuel Type
Type
Diesel